2016年中国涂料品牌榜自6月份正式启动,9月份开始微信投票和评比,收到了将近300家企业的踊跃参与,申报数量比上届增长了74.4%;
依据涂评委(2013)评字第001号《“中国涂料品牌评选”管理办法》和“2016中国涂料品牌榜评价基本原则”,综合各评审专家意见,2016中国涂料品牌榜出炉,最终上榜品牌、企业及个人共有四大类别11个奖项,并于2016年10月27日晚在上海举行了2016中国涂料品牌榜颁奖活动。
序号 | 企业名称 | 品牌名称 |
---|---|---|
1 | 安徽凤凰涂料科技有限公司 | 凤凰漆 |
2 | 安徽菱湖漆股份有限公司 | LINGHU |
3 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 | 金盾涂料 |
4 | 北京红狮科技发展有限公司 | 红狮 |
5 | 常州光辉化工有限公司 | 光辉 |
6 | 福建鑫展旺集团有限公司 | 鑫展旺 |
7 | 广东绿色大地化工有限公司 | 联合泰美 |
8 | 广东珠江化工涂料有限公司 | 电视塔牌 |
9 | 广州集泰化工股份有限公司 | 集泰水性防腐漆 |
10 | 海虹老人(中国)管理有限公司 | 海虹老人 |
11 | 海洋化工研究院有限公司 | 海建 |
12 | 浩力森涂料(上海)有限公司 | 浩力森 |
13 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 晨阳水漆 |
14 | 河南五一化工有限公司 | 五一油漆 |
15 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 湘江漆 |
16 | 华豹(天津)涂料股份有限公司 | 华豹 |
17 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 嘉宝莉 |
18 | 江苏长江涂料有限公司 | 长江漆 |
19 | 江苏大象东亚制漆有限公司 | 大象漆 |
20 | 江苏冠军涂料科技集团股份有限公司 | 鲸海漆 |
21 | 江苏兰陵化工集团有限公司 | 兰陵牌 |
22 | 纳梁(上海)新材料科技有限公司 | 纳梁 |
23 | 青岛兴国涂料有限公司 | 兴国水漆 |
24 | 山东奔腾漆业股份有限公司 | 奔腾牌 |
25 | 山东乐化漆业有限公司 | 乐化牌 |
26 | 山东齐鲁漆业有限公司 | 齐鲁 |
27 | 山东益利油漆有限公司 | 益利漆 |
28 | 山东中邦化工科技发展有限公司 | 天厚 |
29 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 宝塔山漆 |
30 | 上海阿宝化工有限公司 | 阿宝 |
31 | 上海海悦涂料有限公司 | 海悦 |
32 | 上海华生化工有限公司 | 古象漆 |
33 | 上海华谊精细化工有限公司 | 光明牌 |
34 | 上海香榭丽涂料有限公司 | 香榭丽漆 |
35 | 上海振华重工(集团)常州油漆有限公司 | ZPMC |
36 | 沈阳金飞马制漆有限公司 | 金飞马 |
37 | 石家庄市油漆厂 | 金鱼漆 |
38 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 | 吉人智漆 |
39 | 天鹅涂料(武汉)科技股份有限公司 | 武汉天鹅涂料 |
40 | 天津灯塔涂料有限公司 | 灯塔涂料 |
41 | 天津市瑞宝绿色纳米涂料有限公司 | 瑞宝 |
42 | 威士伯(上海)企业管理有限公司 | CorroPipe |
43 | 无锡市虎皇漆业有限公司 | 虎皇漆业 |
44 | 西安经建油漆股份有限公司 | 经建 |
45 | 西北永新涂料有限公司 | 永新 |
46 | 信和新材料股份有限公司 | 百高工业漆 |
47 | 冶建新材料股份有限公司 | 天虎 |
48 | 展辰新材料集团股份有限公司 | 展辰涂料 |
49 | 浙江传化涂料有限公司 | 传化漆 |
50 | 浙江大桥油漆有限公司 | 大桥 |
51 | 浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 | 飞鲸新材 |
52 | 浙江天女集团制漆有限公司 | 天女 |
53 | 浙江鱼童新材料股份有限公司 | 鱼童 |
54 | 郑州双塔涂料有限公司 | 双塔漆 |
55 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 玩具牌 |
56 | 中远关西涂料化工有限公司 | 中远关西 |
57 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 三峡 |
58 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 飞鹿股份 |
59 | 珠海市威旗防腐科技股份有限公司 | 威旗科技 |
60 | 紫荆花化工(上海)有限公司 | 紫荆花漆 |
61 | 佐敦涂料 | 佐敦 |
中国涂料品牌评选组委会
2016年10月27日